Master Degree of Teaching and Education - Primary Education
Presentation
The ‘Primary School Teaching’ specialisation prepares successful candidates of the CRPE (primary school teacher recruitment examination) to teach in nursery and primary schools. Its aim is to train versatile teachers capable of teaching all subjects within the Common Core Curriculum, whilst taking into account the diversity of pupils and contemporary educational challenges.
Main Objective
It thus aims to train professionals capable of teaching at all levels of primary school in accordance with pedagogical, ethical and institutional requirements.
A gradual transition into the profession is ensured through a period of observation and supervised practice in the first year of the Master’s programme, and a part-time teaching placement with pupils in the second year.
Structure and Distribution of Credits
| Bloc du master | Crédits ECTS | |
|---|---|---|
| Bloc 1 - Maîtriser les disciplines et enseigner dans le cadre de la polyvalence | Ce bloc porte sur la maîtrise des disciplines (français, mathématiques, sciences, histoire-géographie, EPS, éducation artistique, etc.) et leur enseignement en polyvalence, avec un fort ancrage didactique et pratique | 58 |
| Bloc 2 - Adapter sa pratique professionnelle à la diversité des élèves et au contexte d'exercice | Ce bloc est consacré à l’adaptation de l’enseignement aux élèves et aux contextes, avec des modules obligatoires sur l’égalité filles-garçons, la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et l’éducation au développement durable | 15 |
| Bloc 3 - Agir dans le cadre de la communauté éducative et du service public de l'éducation nationale | Ce bloc forme à l’action dans le cadre du service public d’éducation, à la laïcité et aux valeurs de la République, au travail partenarial et au fonctionnement institutionnel de l’école | 12 |
| Bloc 4 - S'engager dans une démarche de développement professionnel | Ce bloc encourage le développement professionnel continu, la posture réflexive, l’analyse de pratiques et l’initiation à la recherche | 12 |
| Stage en responsabilité en M2 | 20 | |
| Langues vivantes étrangères (niveau B2) | 3 | |
| TOTAL (hors stages) | 120 | |
Courses
1st term
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE1.5 | Work placement | 4º Year | 1º | 10.00 | Mandatory | Yes |
| UE1.4 | Interaction between Research and Practice | 4º Year | 1º | 1.00 | Mandatory | No |
| UE1.1 | Disciplinary specificities: from scientific knowledge to knowledge to be taught and preparation for the competition | 4º Year | 1º | 11.00 | Mandatory | No |
| UE1.2 | Cross-cutting concepts necessary for the development of professional skills | 4º Year | 1º | 4.00 | Core | Yes |
| UE1.3 | The act of teaching and learning in a school aiming at success for all | 4º Year | 1º | 4.00 | Core | Yes |
| UE1.6 | Foreign Language | 4º Year | 1º | 1.00 | Core | Yes |
2nd term
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE2.1 | Disciplinary specificities: from scientific knowledge to knowledge to be taught and preparation for the competition | 4º Year | 2º | 11.00 | Core | Yes |
| UE2.2 | Cross-cutting concepts necessary for the development of professional skills | 4º Year | 2º | 4.00 | Core | Yes |
| UE2.3 | The act of teaching and learning in a school aiming at success for all | 4º Year | 2º | 4.00 | Core | Yes |
| UE2.4 | Interactions between Research and Practice | 4º Year | 2º | 6.00 | Core | Yes |
| UE2.5 | School placement | 4º Year | 2º | 4.00 | Core | Yes |
| UE2.6 | Foreign language | 4º Year | 2º | 1.00 | Core | Yes |
1st term
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE1.5 | Work placement | 4º Year | 1º | 10.00 | Mandatory | Yes |
| UE1.4 | Interaction between Research and Practice | 4º Year | 1º | 1.00 | Mandatory | No |
| UE1.1 | Disciplinary specificities: from scientific knowledge to knowledge to be taught and preparation for the competition | 4º Year | 1º | 11.00 | Mandatory | No |
| UE1.2 | Cross-cutting concepts necessary for the development of professional skills | 4º Year | 1º | 4.00 | Core | Yes |
| UE1.3 | The act of teaching and learning in a school aiming at success for all | 4º Year | 1º | 4.00 | Core | Yes |
| UE1.6 | Foreign Language | 4º Year | 1º | 1.00 | Core | Yes |
2nd term
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE2.1 | Disciplinary specificities: from scientific knowledge to knowledge to be taught and preparation for the competition | 4º Year | 2º | 11.00 | Core | Yes |
| UE2.2 | Cross-cutting concepts necessary for the development of professional skills | 4º Year | 2º | 4.00 | Core | Yes |
| UE2.3 | The act of teaching and learning in a school aiming at success for all | 4º Year | 2º | 4.00 | Core | Yes |
| UE2.4 | Interactions between Research and Practice | 4º Year | 2º | 6.00 | Core | Yes |
| UE2.5 | School placement | 4º Year | 2º | 4.00 | Core | Yes |
| UE2.6 | Foreign language | 4º Year | 2º | 1.00 | Core | Yes |
1º Year
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
2º Year
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
3º Year
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
4º Year
1º Year
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
2º Year
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
3º Year
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
4º Year
Mobility
This Master Degree is open to exchange students.
They should have a B2 level in French.
Occupational Profiles of Graduates
This degree allows to students to become teachers in Primary Education in France or abroad.